【西部汽车网讯】近日,编辑从宝马汽车西安昌宝汽车销售服务有限公司了解到,目前店内宝马3系最高优惠7.79万元,颜色齐全,现车充足。感兴趣的朋友可与经销商联系:
宝马3系车型西安最新价格 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
宝马3系 2018款 330Li xDrive 豪华套装 | 48.69 | ↓ 7.79 | 40.90 | 46.31 |
宝马3系 2018款 330Li M运动曜夜版 | 43.09 | ↓ 6.89 | 36.20 | 41.03 |
宝马3系 2018款 330i M运动曜夜版 | 45.20 | ↓ 7.23 | 37.97 | 43.02 |
宝马3系 2018款 320Li 领先型豪华套装 | 35.39 | ↓ 5.66 | 29.73 | 33.74 |
宝马3系 2018款 320Li 领先型M运动套装 | 35.39 | ↓ 5.66 | 29.73 | 33.74 |
宝马3系 2018款 320Li 时尚型 | 32.59 | ↓ 5.21 | 27.38 | 31.10 |
宝马3系 2018款 320Li xDrive 时尚型 | 34.99 | ↓ 5.60 | 29.39 | 33.36 |
宝马3系 2018款 320Li M运动曜夜版 | 36.99 | ↓ 5.92 | 31.07 | 35.28 |
宝马3系 2018款 320i M运动曜夜版 | 34.99 | ↓ 5.60 | 29.39 | 33.36 |
宝马3系 2018款 320i M运动套装 | 32.00 | ↓ 5.12 | 26.88 | 30.54 |
宝马3系 2018款 318Li | 31.29 | ↓ 5.01 | 26.28 | 29.86 |
宝马3系 2018款 318i | 28.80 | ↓ 4.61 | 24.19 | 27.52 |
车辆保险方面:4S店可提供多种车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。
根据4S店所提供的资料计算一个平均值,按照每10000公里作一次小保养,每30000公里作为一次大保养来计算,2013款宝马3系在行驶60000公里的保养费用大概为10188元。