【西部汽车网讯】近日,编辑从陕西嘉悦汽车贸易服务有限公司了解到,目前购车部分车型可优惠2.51万元。感兴趣的朋友可与经销商联系,详情请见下表:
朗逸车型西安最新价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
朗逸 2017款 280TSI DSG运动版 | 15.59 | ↓ 1.91 | 13.68 | 需加装饰 | 店内上保险 | |
朗逸 2017款 230TSI 手动舒适版 | 13.29 | ↓ 1.91 | 11.38 | 13.13 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2017款 230TSI DSG豪华版 | 15.99 | ↓ 1.91 | 14.08 | 16.12 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2017款 230TSI DSG舒适版 | 14.69 | ↓ 1.91 | 12.78 | 14.68 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2017款 180TSI DSG舒适版 | 13.99 | ↓ 1.91 | 12.08 | 13.90 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2017款 1.6L 自动风尚版 | 12.19 | ↓ 1.91 | 10.28 | 11.92 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2017款 1.6L 自动舒适版 | 13.69 | ↓ 1.91 | 11.78 | 13.58 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2017款 1.6L 手动风尚版 | 10.99 | ↓ 1.91 | 9.08 | 10.59 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2017款 1.6L 手动舒适版 | 12.49 | ↓ 1.91 | 10.58 | 12.25 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2013款 改款经典 1.6L 自动风尚版 | 12.49 | ↓ 2.51 | 9.98 | 11.64 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2013款 改款经典 1.6L 自动舒适版 | 13.79 | ↓ 2.51 | 11.28 | 13.08 | -- |
朗逸 2013款 改款经典 1.6L 手动风尚版 | 11.29 | ↓ 2.51 | 8.78 | 10.31 | 需加装饰 | 店内上保险 |
朗逸 2013款 改款经典 1.6L 手动舒适版 | 12.59 | ↓ 2.51 | 10.08 | 11.75 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴1000元 | ||||
车辆保险方面:4S店可提供多家可选的车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。
车辆保养方面:朗逸车型享有厂家提供的3年或10万公里的整车质保服务。店内建议保养周期为5000公里。小保养(更换机油机滤)在质保期内免费,具体保养费用根据实际车况而定。