【西部汽车网讯】近日,编辑从西安顺宝行汽车销售服务有限公司了解到,目前店内宝马3系最高优惠8.05万元,颜色齐全,现车充足。感兴趣的朋友可与经销商联系:
宝马3系车型最新价格 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
宝马3系 2018款 330Li xDrive 豪华套装 | 48.38 | ↓ 8.05 | 40.33 | 45.74 |
宝马3系 2018款 330Li M运动曜夜版 | 42.98 | ↓ 6.99 | 35.99 | 40.85 |
宝马3系 2018款 330i M运动曜夜版 | 44.68 | ↓ 7.67 | 37.01 | 42.03 |
宝马3系 2018款 320Li 领先型豪华套装 | 34.98 | ↓ 6.00 | 28.98 | 32.97 |
宝马3系 2018款 320Li 领先型M运动套装 | 34.98 | ↓ 6.00 | 28.98 | 32.97 |
宝马3系 2018款 320Li 时尚型 | 32.38 | ↓ 5.39 | 26.99 | 30.71 |
宝马3系 2018款 320Li xDrive 时尚型 | 34.68 | ↓ 5.86 | 28.82 | 32.78 |
宝马3系 2018款 320Li M运动曜夜版 | 36.68 | ↓ 6.18 | 30.50 | 34.70 |
宝马3系 2018款 320i M运动曜夜版 | 34.68 | ↓ 5.86 | 28.82 | 32.78 |
宝马3系 2018款 320i M运动套装 | 31.68 | ↓ 5.39 | 26.29 | 29.94 |
宝马3系 2018款 318Li | 30.98 | ↓ 5.27 | 25.71 | 29.28 |
宝马3系 2018款 318i | 28.68 | ↓ 4.71 | 23.97 | 27.31 |
车辆保险方面:4S店可提供多种车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。
根据4S店所提供的资料计算一个平均值,按照每10000公里作一次小保养,每30000公里作为一次大保养来计算,2013款宝马3系在行驶60000公里的保养费用大概为10188元。