【西部汽车网讯】近日,编辑从西安华中星辉汽车销售服务有限公司了解到,店内有奔驰E级销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奔驰E级车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
奔驰E级 2018款 改款 E 320 L 运动型 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.00 | 60.98 | 68.25 | -- |
奔驰E级 2018款 改款 E 320 L 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.00 | 60.98 | 68.25 | -- |
奔驰E级 2018款 改款 E 300 L 运动豪华型 | 50.28 | ↓ 2.00 | 48.28 | 54.03 | -- |
奔驰E级 2018款 改款 E 300 L 运动时尚型 | 47.58 | ↓ 2.00 | 45.58 | 51.04 | -- |
奔驰E级 2018款 改款 E 300 L 豪华型 | 50.28 | ↓ 2.00 | 48.28 | 54.03 | -- |
奔驰E级 2018款 改款 E 300 L 时尚型 | 47.58 | ↓ 2.00 | 45.58 | 51.04 | -- |
奔驰E级 2018款 改款 E 200 L 运动型 4MATIC | 45.80 | ↓ 2.00 | 43.80 | 49.07 | -- |
奔驰E级 2018款 改款 E 200 L 运动型 | 43.58 | ↓ 2.50 | 41.08 | 46.10 | -- |
奔驰E级 2018款 改款 E 200 L 4MATIC | 45.80 | ↓ 2.00 | 43.80 | 49.07 | -- |
奔驰E级 2018款 改款 E 200 L | 43.58 | ↓ 2.50 | 41.08 | 46.10 | -- |
奔驰E级 2018款 E 320 L 运动型 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.00 | 60.98 | 68.25 | -- |
奔驰E级 2018款 E 320 L 4MATIC | 62.98 | ↓ 2.00 | 60.98 | 68.25 | -- |
奔驰E级 2018款 E 300 运动型 | 48.18 | ↓ 2.00 | 46.18 | 51.70 | -- |
奔驰E级 2018款 E 300 L 运动豪华型 | 49.98 | ↓ 2.00 | 47.98 | 53.69 | -- |
奔驰E级 2018款 E 300 L 运动时尚型 | 47.48 | ↓ 2.00 | 45.48 | 50.93 | -- |
奔驰E级 2018款 E 300 L 豪华型 | 49.98 | ↓ 2.00 | 47.98 | 53.69 | -- |
奔驰E级 2018款 E 300 L 时尚型 | 47.48 | ↓ 2.00 | 45.48 | 50.93 | -- |
奔驰E级 2018款 E 200 运动型 4MATIC | 44.38 | ↓ 2.00 | 42.38 | 47.49 | -- |
奔驰E级 2018款 E 200 运动型 | 41.98 | ↓ 2.00 | 39.98 | 44.84 | -- |
奔驰E级 2018款 E 200 L 运动型 4MATIC | 45.98 | ↓ 2.00 | 43.98 | 49.27 | -- |
奔驰E级 2018款 E 200 L 运动型 | 43.68 | ↓ 2.00 | 41.68 | 46.72 | -- |
奔驰E级 2018款 E 200 L 4MATIC | 45.98 | ↓ 2.00 | 43.98 | 49.27 | -- |
奔驰E级 2018款 E 200 L | 43.68 | ↓ 2.00 | 41.68 | 46.72 | -- |
车辆保险方面:4S店可提供多家可选的车险服务。对于有贷款需要的消费者店内提供多家金融购车服务,详情可到店面议。具体情况请咨询经销商。
车辆保养方面:2018款奔驰E级车型享有厂家提供的3年不限公里的整车质保服务。店内建议保养周期为10000公里。小保养(更换机油机滤)费用为1700元左右,大保养(更换机油三滤)费用为9000左右。以上价格均为参考价,具体保养费用根据实际车况而定。